Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?

2015中国信息产业年鉴

  • Main
  • 2015中国信息产业年鉴

2015中国信息产业年鉴

《中国信息产业年鉴》编委会编, "中国信息产业年鉴"编委会编, 洪京一, 高素梅, 陶少华, 中国信息产业年鉴编委会, Jingyi Hong, Sumei Gao, Shaohua Tao, 《中国信息产业年鉴》编委会编, 洪京一, 高素梅, 陶少华
Avez-vous aimé ce livre?
Quelle est la qualité du fichier téléchargé?
Veuillez télécharger le livre pour apprécier sa qualité
Quelle est la qualité des fichiers téléchargés?
1 (p1): 第1部分 电子信息产业概况
1 (p1-1): 2014年中国电子信息产业经济运行情况
5 (p1-2): 第29届中国电子信息百强企业发展评述
8 (p1-3): 基础数据说明
8 (p1-4): 表1 2014年规模以上电子信息产业主要指标完成情况
9 (p1-5): 规模以上制造业统计数据
9 (p1-5-1): 表2 2014年按企业登记注册类型分列的电子信息产业制造业主要经济指标完成情况(1)
10 (p1-5-2): 表3 2014年按经济类型分列的电子信息产业制造业主要经济指标完成情况(1)
10 (p1-5-3): 表4 2014年按企业规模分列的电子信息产业制造业主要经济指标完成情况(1)
10 (p1-5-4): 表5 2014年通信设备工业行业主要经济指标完成情况(1)
10 (p1-5-5): 表6 2014年广播电视设备工业行业主要经济指标完成情况(1)
11 (p1-5-6): 表7 2014年电子计算机工业行业主要经济指标完成情况(1)
11 (p1-5-7): 表8 2014年家用视听设备工业行业主要经济指标完成情况(1)
11 (p1-5-8): 表9 2014年电子器件工业行业主要经济指标完成情况(1)
11 (p1-5-9): 表10 2014年电子元件工业行业主要经济指标完成情况(1)
12 (p1-5-10): 表11 2014年电子测量仪器工业行业主要经济指标完成情况(1)
12 (p1-5-11): 表12 2014年电子专用设备工业行业主要经济指标完成情况(1)
12 (p1-5-12): 表13 2014年电子信息机电工业行业主要经济指标完成情况(1)
12 (p1-5-13): 表14 2014年其他电子信息行业主要经济指标完成情况(1)
13 (p1-5-14): 表15 2014年省、市、自治区电子信息产业制造业主要经济指标完成情况(1)
14 (p1-5-15): 表16 2014年按企业登记注册类型分列的电子信息产业制造业主要经济指标完成情况((2)
14 (p1-5-16): 表17 2014年按经济类型分列的电子信息产业制造业主要经济指标完成情况(2)
15 (p1-5-17): 表18 2014年按企业规模分列的电子信息产业制造业主要经济指标完成情况(2)
15 (p1-5-18): 表19 2014年通信设备工业行业主要经济指标完成情况(2)
15 (p1-5-19): 表20 2014年广播电视设备工业行业主要经济指标完成情况((2)
15 (p1-5-20): 表21 2014年电子计算机工业行业主要经济指标完成情况(2)
16 (p1-5-21): 表22 2014年家用视听设备工业行业主要经济指标完成情况(2)
16 (p1-5-22): 表23 2014年电子器件工业行业主要经济指标完成情况(2)
16 (p1-5-23): 表24 2014年电子元件工业行业主要经济指标完成情况(2)
16 (p1-5-24): 表25 2014年电子测量仪器工业行业主要经济指标完成情况(2)
17 (p1-5-25): 表26 2014年电子专用设备工业行业主要经济指标完成情况(2)
17 (p1-5-26): 表27 2014年电子信息机电工业行业主要经济指标完成情况(2)
17 (p1-5-27): 表28 2014年其他电子信息行业主要经济指标完成情况((2)
18 (p1-5-28): 表29 2014年省、市、自治区电子信息产业制造业主要经济指标完成情况(2)
19 (p1-5-29): 表30 2014年按企业登记注册类型分列的电子信息产业制造业主要经济指标完成情况(3)
20 (p1-5-30): 表31 2014年按经济类型分列的电子信息产业制造业主要经济指标完成情况(3)
20 (p1-5-31): 表32 2014年按企业规模分列的电子信息产业制造业主要经济指标完成情况(3)
20 (p1-5-32): 表33 2014年通信设备工业行业主要经济指标完成情况(3)
20 (p1-5-33): 表34 2014年广播电视设备工业行业主要经济指标完成情况(3)
20 (p1-5-34): 表35 2014年电子计算机工业行业主要经济指标完成情况(3)
21 (p1-5-35): 表36 2014年家用视听设备工业行业主要经济指标完成情况(3)
21 (p1-5-36): 表37 2014年电子器件工业行业主要经济指标完成情况(3)
21 (p1-5-37): 表38 2014年电子元件工业行业主要经济指标完成情况(3)
21 (p1-5-38): 表39 2014年电子测量仪器工业行业主要经济指标完成情况(3)
22…
Année:
2015
Edition:
2015
Editeur::
北京:电子工业出版社
Langue:
Chinese
ISBN 13:
9787121156090
Fichier:
PDF, 177.73 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2015
Lire en ligne
La conversion en est effectuée
La conversion en a échoué