Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?

金水区统计年鉴 2012

  • Main
  • 金水区统计年鉴 2012

金水区统计年鉴 2012

金水区发展改革和统计局编
Avez-vous aimé ce livre?
Quelle est la qualité du fichier téléchargé?
Veuillez télécharger le livre pour apprécier sa qualité
Quelle est la qualité des fichiers téléchargés?
2 (p1): 一、综合
2 (p1-1): 1-1 行政区划
3 (p1-2): 1-2 金水区国民经济和社会发展指标
5 (p1-3): 1-3 主要经济指标占全市比重
6 (p1-4): 1-4 2012年金水区人口基本情况
8 (p1-5): 主要统计指标解释
13 (p2): 二、国民经济核算
13 (p2-1): 2-1 地区生产总值
15 (p2-2): 2-2 地区生产总值
17 (p2-3): 2-3 总产出
19 (p2-4): 主要统计指标解释
20 (p3): 三、农业
20 (p3-1): 3-1 农业生产条件
21 (p3-2): 3-2 农业主要产品生产情况
23 (p3-3): 3-3 蔬菜及特种作物生产情况
25 (p3-4): 3-4 畜牧业生产情况
27 (p3-5): 3-5 水果生产情况
28 (p3-6): 3-6 农林牧渔业总产值
28 (p3-7): 3-7 农林牧渔业增加值
29 (p3-8): 主要统计指标解释
33 (p4): 四、工业、能源和建筑业
33 (p4-1): 4-1 全部工业完成情况
33 (p4-2): 4-2 规模以上企业分办事处情况
34 (p4-3): 4-3 规模以上工业增加值
36 (p4-4): 4-4 规模以上工业总产值
38 (p4-5): 4-5 规模以上工业销售产值
40 (p4-6): 4-6 规模以上工业分企业产值和销售产值
41 (p4-7): 4-7 规模以上工业产品产量
42 (p4-8): 4-8 规模以上工业企业主要经济指标
66 (p4-9): 4-9 规模以上工业企业能源购进、消费与库存情况
68 (p4-10): 4-10 资质内建筑业企业生产情况指标
107 (p5): 五、批发零售贸易、餐饮业
107 (p5-1): 5-1 社会消费品零售总额
108 (p5-2): 5-2 限额以上批发和零售业商品购进、销售、库存总额
120 (p5-3): 5-3 限额以上批发和零售业法人财务状况综合表
152 (p5-4): 5-4 限额以上住宿和餐饮业法人经营情况
154 (p5-5): 5-5 限额以上住宿和餐饮业法人财务状况综合表
160 (p5-6): 5-6 亿元商品交易市场汇总情况
161 (p5-7): 主要统计指标解释
164 (p6): 六、劳动工资
164 (p6-1): 6-1 从业人员和工资总额
168 (p6-2): 主要统计指标解释
170 (p7): 七、财政
170 (p7-1): 7-1 一般预算收入完成情况表
171 (p7-2): 7-2 一般预算支出完成情况表
172 (p7-3): 主要统计指标解释
174 (p8): 八、固定资产投资
174 (p8-1): 8-1 全社会固定资产投资完成额
175 (p8-2): 8-2 金水区按登记注册类型分的固定资产投资情况
176 (p8-3): 8-3 金水区固定资产投资完成情况
177 (p8-4): 8-4 金水区各行各业固定资产投资完成情况
179 (p8-5): 8-5 2012年金水区房地产开发企业(单位)投资、资金和土地情况
180 (p8-6): 8-6 金水区房地产开发投资情况
181 (p8-7): 8-7 金水区按登记注册类型分的房地产开发投资
182 (p8-8): 8-8 金水区2011房地产开发企业(单位)面积综合表
184 (p8-9): 8-9 金水区农户固定资产投资情况
185 (p8-10): 8-10 房地产开发企业财务做总表
186 (p8-11): 主要统计指标解释
188 (p9): 九、人民生活
188 (p9-1): 9-1 城镇居民家庭基本情况
189 (p9-2): 9-2 按相对收入等距五组分组的城镇居民家庭生活基本情况
190 (p9-3): 9-3 按相对收入不等距九组分组的城镇居民家庭生活基本情况
194 (p9-4): 9-4 城市居民家庭每人全年现金收支情况
195 (p9-5): 9-5 按等级分城市居民平均每人全年现金收支情况
196 (p9-6): 9-6 非现金收入
197 (p9-7): 9-7 城市居民家庭年人均消费性支出
198 (p9-8): 9-8 按收入等级分的城镇居民家庭年人均消费性支出
200 (p9-9): 9-9 城市居民家庭每百户年末主要耐用品拥有量
201 (p9-10): 9-10 城市住户住房情况表
203 (p9-11): 9-11 农村居民家庭基本情况
205 (p9-12): 9-12 农民人均总收入纯收入
206 (p9-13): 9-13 农民人均总支出及生活消费支出
207 (p9-14): 9-14…
Année:
2013
Edition:
2013
Langue:
Chinese
Fichier:
PDF, 85.28 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2013
Télécharger (pdf, 85.28 MB)
La conversion en est effectuée
La conversion en a échoué